top of page
![[Original size] Claim-A-Bull LOGO (1).png](https://static.wixstatic.com/media/f82273_5511ce598ef7481fb47d6d6f71bbbfaa~mv2.png/v1/fill/w_500,h_500,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/%5BOriginal%20size%5D%20Claim-A-Bull%20LOGO%20(1).png)
Real Time Scoring
Unofficial Scores
Draw # | Brand # | Bull Name | Right Delivery | Bull Score | Judge 1 Score | Judge 2 Score | Judge 3 Score | Judge 4 Score | Owner | Handler | ABBI # | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
MMD | No | |||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
No | ||||||||||||
0 | 308 | Motley Claus | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D&J Bucking Bulls/Julia feaser | Drew feaser | 10284502 | Bull Women's Futurity |
0 | 11L | BS 11L | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BS Cattle Co. | Kenzie Stewart | 10284609 | Bull Women's Futurity |
0 | 121 | All Hat No Rattle | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Premier Livestock / Rafter KL | Kyle Lippincott | 10257884 | Bull Classic Longshot Shootout |
0 | D-33 | Hurricane | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marshall and Alyssa Boyce | Marshall Boyce | 10283090 | Bull Yearling Open |
0 | MW 273 | Dr Pepper Man | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marshall Boyce and Josh Owens | Marshall Boyce | 10266657 | Bull Highroller Open Futurity |
0 | MW 261 | Re-Ride | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marshall Boyce and Josh Owens | Marshall Boyce | 10266639 | Bull Highroller Open Futurity |
0 | 81K | Achilles | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marshal Owens/Rising Stars Ranch - Spur Thomison | Casey Thomison | 10272649 | Bull Youth Futurity |
0 | 2215 | Hes My Moon Pie | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Twisted k livestock | Ashlyn Salvo | 0 | Bull Women's Futurity |
0 | 307 | Rubble on the Double | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DbarJBuckingBulls | Drew feaser | 10286881 | Bull Yearling Open |
0 | 7 | Chumlee | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B5 Cattle Co./Grason & Weston Lopez | Danny Lopez | 10271543 | Bull Youth Futurity |
0 | 1422 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amanda | Lance Bloyd | 10269899 | Bull Futurity $5,000 Claimer | |
0 | 102 | Cherokee Tears | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Broken Arrow Z/Rowdy Morgan | Rowdy Morgan | 0 | Bull Highroller Open Futurity |
0 | MW 271 | Lost Boy | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marshall and Alyssa Boyce | Alyssa Boyce | 10266655 | Bull Women's Futurity |
0 | 053 | Ares | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kanngiesser Cattle Co/Graves | Cooper Kanngiesser | 10248582 | Bull Highroller Open Classic |
0 | 20k | Big Tex Mex | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halpain Bucking Bulls | Aaron Halpain | 10254630 | Bull Highroller Open Classic |
0 | L120 | L120 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Twisted k livestock | Ashlyn Salvo | 0 | Bull 7500 Yearling Claimer |
0 | L3 | L3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Twisted k livestock | Ashlyn Salvo | 0 | Bull 7500 Yearling Claimer |
0 | L45 | Winrock | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winrock/ G & K Cattle | Grady Farmer | 10285268 | Bull Yearling Open |
0 | 107 | Black Hawk | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risen Cattle Co./Little Hawk Bucking Bulls | Houston Sheets | 10250955 | Bull Highroller Open Derby |
0 | 2L | 2L | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 / Circle S | Colby Simmons | 10280110 | Bull Yearling Open |
0 | 45K | Dream Wreck | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 / Circle S | Colby Simmons | 10265377 | Bull Highroller Open Futurity |
0 | E332 | E332 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winrock/ G & K Cattle | Grady Farmer | 10285310 | Bull 7500 Yearling Claimer |
0 | K11 | Cupid | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marshal Owens/Rising Stars Ranch - Arena Thomison | Casey Thomison | 10272661 | Bull Youth Futurity |
0 | 912 | Fiesta | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rising Stars Ranch/Rockin KL | Casey Thomison | 10264621 | Bull Women's Futurity |
0 | 232 | 232 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloyd Land And Cattle | Lance Bloyd | 0 | Bull Futurity $5,000 Claimer |
0 | 217 | Bullistic | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rising Stars Ranch/Rafter 4T - Arena Thomison | Casey Thomison | 10272295 | Bull Youth Futurity |
0 | J9 | J9 Yahoo | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buck Cattle / D&H Cattle | HD Page | 10257252 | Bull Highroller Open Classic |
0 | 41L | Twinkle Toes | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marshall Boyce & Josh owens | Marshall Boyce | 10275105 | Bull Yearling Open |
0 | 36-k | Son Ofa Sinner | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copenhaver/ York | Todd Copenhaver | 10265079 | Bull Highroller Open Futurity |
0 | 13J | Tripod | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halpain bucking bulls | Aaron halpain | 10247081 | Bull Derby/Classic $10,000 Claimer |
0 | 182 | Train Station | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Broken Arrow Z/Rowdy Morgan | Rowdy Morgan | 0 | Bull Highroller Open Futurity |
0 | 326 | Sugar Boom Boom | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 / Circle S | Colby Simmons | 10276276 | Bull Yearling Open |
0 | 757L | 757L | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Win Rock / G&K Cattle / Dennison | Grady Farmer | 10282048 | Bull 7500 Yearling Claimer |
0 | 1706 | Cajun paint | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tyler Stegman | Tyler Stegman | 10253986 | Bull Futurity $5,000 Claimer |
0 | E330 | E330 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winrock/ G & K Cattle | Grady Farmer | 10285308 | Bull 7500 Yearling Claimer |
0 | 2016 | Black beauty | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DbarJBuckingBulls | Drew feaser | 0 | Bull Yearling Open |
0 | 70L | Finger Poppin | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 / Circle S | Colby Simmons | 10278026 | Bull Yearling Open |
0 | 14/3 | White pearl | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DbarJBuckingBulls | Drew feaser | 0 | Bull Yearling Open |
0 | X26 | Real Deal | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risen Cattle Co. | Houston Sheets | 10255364 | Bull Highroller Open Derby |
0 | 86/2 | 86/2 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risen Cattle Co./Eddie James | Houston Sheets | 10263864 | Bull Highroller Open Futurity |
0 | C4 | That’s good | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rodney Campbell | Jo | 0 | Bull 7500 Yearling Claimer |
0 | 226k | Lolly's Lunatic | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copenhaver Bucking Bulls | Todd Copenhaver | 10261597 | Bull Highroller Open Futurity |
0 | 122 | 122 | No | 85.80 | 21.7 | 21.2 | 22.3 | 19.3 | Bucking Crazy Bucking Bulls | Pistol Robinson | null | UBBI Bull 4 Year Old Rider |
0 | 119J | Curly | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halpain bucking bulls | Aaron Halpain | 10257268 | Bull Highroller Open Derby |
0 | 273 | RT’s Big Cat | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DbarJBuckingBulls | Drew feaser | 0 | Bull 7500 Yearling Claimer |
0 | 1J | The Intimidator | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halpain bucking bulls | Aaron Halpain | 10247069 | Bull Highroller Open Classic |
0 | 14H | Rombauer | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copenhaver/ 3B | Todd Copenhaver | 10239470 | Bull Highroller Open Classic |
0 | 303 | Minnie Pearl | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rising Stars Ranch/Rebecca Tong | Casey Thomison | 10279462 | Bull Yearling Open |
0 | 89H | Buck Nasty | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chapman/Buck/Moore/D&H Cattle | HD Page | 10241186 | Bull Highroller Open Classic |
0 | 12 | Foul Balls | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bucking Crazy Bucking Bulls | Pistol Robinson | null | UBBI Bull 4 Year Old Rider |
0 | 32L | S 32L | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Broken Arrow S Ranch | Zane Walker | 10280108 | Bull Yearling Open |
0 | 14H | Rombauer | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copenhaver/ 3B | Todd Copenhaver | 10239470 | Bull Highroller Open Classic |
0 | 300L | Leonitus | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marshall Boyce and Josh Owens | Marshall Boyce | 10281220 | Bull Yearling Open |
0 | 321 | King Tut | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Less Than 8 Cattle Co. | Scott McMillan | 10242520 | Bull Highroller Open Classic |
0 | 211 | Son of a Biscuit | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flip and Angie Connolly/Rowdy Morgan | Shelby Baker | 10269882 | Bull Women's Futurity |
0 | 17/L | Money Hunni | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Broken Arrow S Ranch | Zane Walker | 10283275 | Bull Yearling Open |
0 | 76L | Firecracker | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Broken Arrow S Ranch | Zane Walker | 10284647 | Bull Yearling Open |
0 | 70-2 | Chicken Joe | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halpain Bucking Bulls/Talli Halpain | Talli Halpain | 10274298 | Bull Women's Futurity |
0 | E338 | E338 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winrock/ G & K Cattle | Grady Farmer | 10285316 | Bull 7500 Yearling Claimer |
0 | 413A | 413A | No | 83.00 | 21 | 20.7 | 20.8 | 19.8 | JB Cattle | Jerry Beaver | null | UBBI Bull 4 Year Old Rider |
0 | 002 | I Hate You | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bloyd/Wyloh | Lance Bloyd | 10239182 | Bull Highroller Open Classic |
0 | 313 | Gwen Stefani | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Crown D Cattle | Danny Lopez | 10277209 | Bull Yearling Open |
0 | 203 | Side Hustle | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rising Stars Ranch/Rebecca Tong - Spur Thomison | Casey Thomison | 10269588 | Bull Youth Futurity |
0 | 053 | Ares | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kanngiesser Cattle Co/Graves | Cooper Kanngiesser | 10248582 | Bull Highroller Open Classic |
0 | 75L | Gucci Girl | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Broken Arrow S Ranch | Zane Walker | 10284648 | Bull Yearling Open |
0 | L52 | L52 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Winrock/ Johnnie Bellettini/ G & K Cattle | Grady Farmer | 10285274 | Bull Yearling Open |
0 | 20-26 | Thunderstruck | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LS Risen Bucking Bulls/Rock Solid Bucking Bulls | Houston Sheets | 10245848 | Bull Highroller Open Classic |
0 | 313 | Sho-Sheen | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rising Stars Ranch/Mikka Dawn Felty | Casey Thomison | 10279467 | Bull Yearling Open |
0 | 40B | Aviator | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halpain bucking bulls | Aaron | 10248185 | Bull Derby/Classic $10,000 Claimer |
0 | 119J | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Halpain Bucking Bulls | Aaron Halpain | 10257268 | Bull Highroller Open Classic | |
0 | K79 | Mean Old Sun | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Goins Cattle | Wade Goins | 10272027 | Bull Futurity $5,000 Claimer |
0 | L52 | Julian L52 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 / Circle S, Julian Cattle | Colby Simmons | 0 | Bull Yearling Open |
0 | 97L | Dually | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Win Rock / G&K Cattle / Dennison | Grady Farmer | 10284634 | Bull Yearling Open |
0 | 144 | All In | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5AR Cattle Co/Allen/Lazy A Bucking Bulls | Beau Myrick | 10255914 | Bull Highroller Open Classic |
0 | 6032 | 6032 | No | 81.60 | 21 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | JB Cattle Co | Jerry Beaver | null | UBBI Bull 4 Year Old Rider |
0 | 141 | Fearsome | Yes | 86.00 | 22 | 21.3 | 21.4 | 21.6 | Dakota Young | Dakota Young | null | UBBI Bull 5 Year Old Rider |
0 | 206 | Gaboon Viper | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rising Stars Ranch/Rebecca Tong | Casey Thomison | 10269589 | Bull Women's Futurity |
0 | 228 | Slow dance | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DbarJBuckingBulls | Drew feaser | 10264782 | Bull Highroller Open Futurity |
0 | 37H | Electric Kitty | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moore Cattle / D&H Cattle | HD Page | 10239550 | Bull Highroller Open Classic |
0 | 1723 | Sanctified | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Copenhaver Bucking Bulls | Tammy Spence | 10282160 | Bull Women's Futurity |
0 | CS065 | Sava | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Risen Cattle Co. | Larry Risen | 10242241 | Bull Highroller Open Derby |
0 | 35K | Main Cabin Extra | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 / Circle S | Colby Simmona | 10283573 | Bull Highroller Open Futurity |
0 | 1604 | Fifty Shades | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Damn Skippy Ranch/ Hoffman | Greg Helton | 10253005 | Bull Classic Longshot Shootout |
0 | 121 | 121 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Twisted k livestock | Ashlyn Salvo | 0 | Bull 7500 Yearling Claimer |
0 | ZZ014 | Airdrop | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Less Than 8 Cattle Co. | Scott McMillan | 10246442 | Bull Highroller Open Classic |
0 | 306 | Crown D 306 | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Crown D Cattle | Danny Lopez | 10277202 | Bull Yearling Open |
0 | 29/L | Queen Of Hearts | Yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Broken Arrow S Ranch | Zane Walker | 10283287 | Bull Yearling Open |
0 | 92 | Tooth Fairy | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Broken Arrow Z/Rowdy Morgan | Rowdy Morgan | 0 | Bull Highroller Open Futurity |
bottom of page